- 価格
- 100万円
- 面積
- 133.697(51番)m² (40.44(51番)坪)
物件詳細
所在地 |
宮津市 字銀丘
51番、52番
|
価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約2.47万円/坪 | 土地面積 | 133.697(51番)m² (40.44(51番)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 70% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2022/06/08 |
接道状況 | 東側幅員約3m市道、南西側幅員約5.5m市道に接道 | ||
交通 | 京都丹後鉄道『栗田駅』 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 公共上水道(両区画引込済)、公共下水道未通地域 |
||
特記事項 | 51番;133.69㎡(40.44坪)...100万円 52番;117.66㎡(35.5坪)…100万円 建基法22条指定都市 |
Loading...
