- 価格
- 403.1万円
- 面積
- 222.13(1号地)m² (67.19(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
京丹後市・峰山町 新治
2039
|
価格 | 403.1万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約6万円/坪 | 土地面積 | 222.13(1号地)m² (67.19(1号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | ― | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2023/02/28 |
接道状況 | 北西側公道に接道 | ||
交通 | 京都丹後鉄道宮豊線『峰山駅』 | ||
設備・条件 |
プロパンガス・公営水道・浄化槽 |
||
特記事項 | シェイプ ヴィアーレ新治 第2期 【1号地・4号地】 【1号地】222.13㎡(67.19坪)…403.1万円 【4号地】230.68㎡(69.78坪)…418.6万円 |
Loading...
