- 価格
- 4,522,000(6号地)円
- 面積
- 166.14(6号地)m² (50.25(6号地)坪)
物件詳細
所在地 |
京丹後市・峰山町 新町
2070番1他
|
価格 | 4,522,000(6号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約9万円/坪 | 土地面積 | 166.14(6号地)m² (50.25(6号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/01/27 |
接道状況 | 公衆用道路、位置指定道路 | ||
交通 | 京都丹後鉄道『峰山駅』より徒歩約35分(約2.9km) | ||
設備・条件 | 建築条件なし | ||
特記事項 | 【1号地】…売約済 【2号地】…売約済 【3号地】…売約済 【4号地】…売約済 【5号地】…売約済 【6号地】…166.14㎡(50.25坪)…4,522,000円 【7号地】…192.67㎡(58.28坪)…5,128,000円 【8号地】…173.11㎡(52.38坪)…5,131,000円 【9号地】…173.16㎡(52.38坪)…5,133,000円 |
Loading...