- 価格
- 780万(S2号地)円
- 面積
- 216.89(S2号地)m² (65.60(S2号地)坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 字猪崎
|
価格 | 780万(S2号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約11.89万(S2号地)円/坪 | 土地面積 | 216.89(S2号地)m² (65.60(S2号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2023/04/30 |
接道状況 | ― | ||
交通 | JR『福知山駅』より徒歩約30分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし LPG、上下水道 |
||
特記事項 | 【S1号地】165.34㎡(50.02坪)…750万円(商談中) 【S2号地】216.89㎡(65.60坪)…780万円 【S3号地】166.68㎡(50.42坪)…750万円 【S4号地】166.73㎡(50.44坪)…750万円 【S5号地】166.62㎡(50.40坪)…売約済 【T号地】275.01㎡(83.19坪)…売約済 |
Loading...