- 価格
- 680万円
- 面積
- 405m² (122.51坪)
物件詳細
| 所在地 |
京丹後市・網野町 網野小字新浜
|
価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 約5.55万円/坪 | 土地面積 | 405m² (122.51坪) |
| 学区 | ― | 地目 | 畑 |
| 建築条件 | ― | 敷地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
| 引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
| 取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
| 建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
| 容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/11/02 |
| 接道状況 | 南西側位置指定道路(幅員約5m)に接道 | ||
| 交通 | 丹海バス『八幡橋バス停』より徒歩約4分 | ||
| 設備・条件 |
上水道;前面道路有(50ミリ)、敷地内引込無 |
||
| 特記事項 | 農地法所定の手続きを要します 建築基準法第22条区域 道路は利用者全員で維持管理が必要です |
||
Loading...







