- 価格
- 780万円
- 面積
- 714.04m² (215.99坪)
物件詳細
所在地 |
京丹後市・峰山町 菅
409番
|
価格 | 780万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約3.61万円/坪 | 土地面積 | 714.04m² (215.99坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | ― | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | 要 |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/09/18 |
接道状況 | 前面道路 市道 大川原光明寺線 | ||
交通 | 京都丹後鉄道『峰山駅』よりバス9分、『菅バス停』徒歩4分 | ||
設備・条件 |
上水道引込済(加入負担金不要)、下水道前面道路配管あり(敷地内未引込) |
||
特記事項 | 土砂災害警戒区域内 分筆可(要相談) |
Loading...