- 価格
- 550万円
- 面積
- 105.75(実測195.01)m² (31.98(実測58.99)坪)
物件詳細
| 所在地 |
福知山市 字堀小字本堀
|
価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 約17.2万円/坪 | 土地面積 | 105.75(実測195.01)m² (31.98(実測58.99)坪) |
| 学区 | 大正小学校 | 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | あり | 敷地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 売主 | 私道負担面積 | -m² |
| 建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
| 容積率 | 200% | 情報更新日 | 2025/09/09 |
| 接道状況 | 南東側幅員約5.9m公道に約15.2m接道 | ||
| 交通 | JR山陰本線『福知山駅』約2,200m、徒歩約28分、車6分 | ||
| 設備・条件 |
建築条件あり あり 公営水道(宅内引込あり)、公共下水(宅内引込あり)、都市ガス、関西電力 |
||
| 特記事項 | 建基法第22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限 登記面積と実測面積に相違あり(実測面積195.01㎡、58.99坪) 地籍更生登記後、R7.10月頃のお引き渡し 更地渡し がけ条例あり(北西側擁壁) 埋蔵文化財包蔵地(本堀遺跡)内 |
||
Loading...







