- 価格
- 1,400万円
- 面積
- 346.04m² (104.67坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 字堀
2600-37・2600-38
|
価格 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約4万円/坪 | 土地面積 | 346.04m² (104.67坪) |
学区 | 大正小学校 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | ― | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/08/17 |
接道状況 | 北側幅員約6m道に約8.5m接道 | ||
交通 | JR山陰本線『福知山駅』より約1,400m、車で約5分 | ||
設備・条件 |
公営水道(宅内引込有)、公共下水(宅内引込有)、都市ガス、関西電力 |
||
特記事項 | 現状渡し(古家付) |
Loading...