- 価格
- 420万円
- 面積
- 196.16m² (59.33坪)
物件詳細
所在地 |
京丹後市・峰山町 荒山小字中野
|
価格 | 420万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約7.08万円/坪 | 土地面積 | 196.16m² (59.33坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/10/18 |
接道状況 | 南東側幅員約4.9m私道に約12.5m接道 | ||
交通 | 京都丹後鉄道宮豊線『峰山駅』徒歩15分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 個別プロパンガス、公営水道、公共下水 |
||
特記事項 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、外壁後退無 対象不動産前面道路には上水道本管が存しません。 新規で上水道を引込場合、西側約40m先の本管から引込が必要となり、費用が生じます |
Loading...