- 価格
- 11,389,600(2号地)円
- 面積
- 163.73(2号地)m² (49.52(2号地)坪)
物件詳細
所在地 |
舞鶴市(西舞鶴) 字七日市小字中丁
|
価格 | 11,389,600(2号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約23万円/坪 | 土地面積 | 163.73(2号地)m² (49.52(2号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | ― | 敷地権利 | - |
現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 50% | セットバック | - |
容積率 | 80% | 情報更新日 | 2024/11/02 |
接道状況 | 2号地;幅員約6.0m道路に間口約8.25m接道 | ||
交通 | JR『西舞鶴駅』より徒歩約19分 | ||
設備・条件 |
関西電力・上下水道 |
||
特記事項 | 1号地;163.60㎡(49.48坪)...売約済 2号地;163.73㎡(49.52坪)...11,389,600円 3号地;220.72㎡(66.76坪)...売約済 水道負担金(420,000円)、水道加入金(48,300円)別途必要 2021年4月宅地造成完成予定 |
Loading...