- 価格
- 1,098万円
- 間取り
- 4SLDK
- 面積
- 136.05m² (41.15坪)
物件詳細
| 所在地 |
福知山市
土師新町
|
価格 | 1,098万円 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 136.05m² (41.15坪) | 建物面積 | 100m² (30.25坪) |
| 学区 | ― | 築年月 | 1978/01 |
| 間取り | 4SLDK | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 居住中 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 60% | 駐車場 | あり |
| 容積率 | 200% | 情報更新日 | 2026/02/16 |
| 接道状況 | 敷地の北西側が幅員約12mの公道に間口が約5.9m接しています | ||
| 交通 | JR山陰本線『福知山駅』車利用8分、3.4km | ||
| 設備・条件 |
関西電力・LPG・公営水道 |
||
| 特記事項 | 本物件は現状引渡しとなります 内外装リフォーム履歴あり 引渡しは2026年5月以降となります |
||
Loading...







