- 価格
- 1,849万円
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 218.87m² (66坪)
物件詳細
| 所在地 |
福知山市
土師
236-98
|
価格 | 1,849万円 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 218.87m² (66坪) | 建物面積 | 88.68m² (26坪) |
| 学区 | ― | 築年月 | 1980/02 |
| 間取り | 3LDK | 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建て |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 引渡し | 相談 |
| 用途地域 | 指定なし | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 60% | 駐車場 | あり |
| 容積率 | 200% | 情報更新日 | 2025/04/21 |
| 接道状況 | 北東側6.5m公道 | ||
| 交通 | JR福知山線『福知山駅』より徒歩45分、3,600m | ||
| 設備・条件 |
公営水道・下水道・プロパンガス |
||
| 特記事項 | リフォーム住宅 | ||
Loading...











