- 価格
- 600万円
- 面積
- 999.31m² (302.29坪)
物件詳細
所在地 |
丹波市・春日町 国領
1064番 外3筆
|
価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約1.98万円/坪 | 土地面積 | 999.31m² (302.29坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | 不要 |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2025/05/22 |
接道状況 | 北東側公道(建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||
交通 | JR福知山線『黒井駅』より徒歩59分(約4,700m) | ||
設備・条件 |
建築条件なし 関西電力・個別プロパン・公営水道(引込済) |
||
特記事項 | 文化財保護法 緑豊かな地域環境の形成に関する条例;国領区整備計画 現状有姿渡しとさせていただきます 下水道加入分担金が別途必要です |
Loading...
