- 価格
- 500万円
- 面積
- 149.27m² (45.15坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 土師宮町二丁目
|
価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約11万円/坪 | 土地面積 | 149.27m² (45.15坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | 無m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | 不要 |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2023/02/22 |
接道状況 | 敷地の北東側が幅員約6mの公道に間口が約5.98m接しています。 | ||
交通 | JR山陰本線『福知山駅』 | ||
設備・条件 |
建築条件なし LPG・関西電力・公営上水道・公営下水道 |
||
特記事項 | ※上水道宅内引込有(13mm)、下水道宅内引込有 |
Loading...
