- 価格
- 850万(1号地)円
- 面積
- 196.59(1号地)m² (59.46(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
舞鶴市(東舞鶴) 亀岩町
|
価格 | 850万(1号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約14.3万(1号地)円/坪 | 土地面積 | 196.59(1号地)m² (59.46(1号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | ― | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 50% | セットバック | - |
容積率 | 80% | 情報更新日 | 2020/12/02 |
接道状況 | 北側幅員約6m公道に間口約9.9m接道 | ||
交通 | 舞鶴線『東舞鶴駅』 京都交通バス乗車10分『上地橋バス停』下車徒歩約5分 | ||
設備・条件 |
個別プロパンガス、公営水道、公共下水 |
||
特記事項 | 建基法第22条指定、建物高さ制限;最高10m以下 道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、外壁後退無 地役権設定あり(1~5号地) 上水道加入金別途必要(48,300円) |
Loading...
