- 価格
- 780万(1号地)円
- 面積
- 178.07(1号地)m² (53.86(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
舞鶴市(東舞鶴) 溝尻町
|
価格 | 780万(1号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約14.49万(1号地)円/坪 | 土地面積 | 178.07(1号地)m² (53.86(1号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 150% | 情報更新日 | 2020/12/02 |
接道状況 | 南側幅員約4m公道に間口約8.6m接道 | ||
交通 | 舞鶴線『東舞鶴駅』 バス乗車19分『溝尻バス停』下車徒歩約2分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 個別プロパンガス、公営水道、公共下水 |
||
特記事項 | 建基法第22条指定、建物高さ制限;最高10m以下 道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影制限 【1号地】178.07㎡(53.86坪)...780万円 【2号地】178.84㎡(54.09坪)...780万円 【3号地】184.67㎡(55.86坪)...780万円 【4号地】182.13㎡(55.09坪)...780万円 |
Loading...
