- 価格
- 790万(1号地)円
- 面積
- 146.82(1号地)m² (44.41(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 前田
1号地・2号地
|
価格 | 790万(1号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約17.78万(1号地)円/坪 | 土地面積 | 146.82(1号地)m² (44.41(1号地)坪) |
学区 | 雀部小学校 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | あり | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 売主 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | -% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2020/12/15 |
接道状況 | 北側幅員約4.5mの道路に間口約10.20m接道 | ||
交通 | |||
設備・条件 |
建築条件あり あり 関西電力・LPガス・公営水道(宅内引込予定)・公共下水(宅内引込予定) |
||
特記事項 | 1号地;790万円/146.82㎡(44.41坪) 2号地;880万円/162.48㎡(49.15坪) |
Loading...
