- 価格
- 3,673,000(3号地)円
- 面積
- 173.50(3号地)m² (52.48(3号地)坪)
物件詳細
所在地 |
京丹後市・大宮町 周枳
567-1、他
|
価格 | 3,673,000(3号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約7万円/坪 | 土地面積 | 173.50(3号地)m² (52.48(3号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 指定なし |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2023/02/16 |
接道状況 | 公衆用道路、持分共有道路 | ||
交通 | 京都丹後鉄道『京丹後大宮駅』より徒歩約14分(約1.2km) | ||
設備・条件 |
建築条件なし 関西電力・個別プロパン・公営上下水道 |
||
特記事項 | 上水道加入金(46,200円)税込・13mm 下水道受益者負担金(320,000円)税込 【3号地】173.50㎡(52.48坪)…3,673,000円 【4号地】258.93㎡(78.32坪)…4,699,000円 |
Loading...
