- 価格
- 980万(1号地)円
- 面積
- 178.47(1号地)m² (53.98(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
舞鶴市(東舞鶴) 字行永小字井関
|
価格 | 980万(1号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約18.16万(1号地)円/坪 | 土地面積 | 178.47(1号地)m² (53.98(1号地)坪) |
学区 | ― | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | 無m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 150% | 情報更新日 | 2021/08/25 |
接道状況 | 南側幅員約6.5m公道に接道 | ||
交通 | 舞鶴線『東舞鶴駅』より徒歩約15分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 個別プロパン、公営水道、公共下水 |
||
特記事項 | 建基法第22条指定、建物高さ制限最高10m以下 道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、外壁後退無 【1号地】178.47㎡(53.98坪)...980万円 【3号地】236.92㎡(71.66坪)...980万円 |
Loading...
