- 価格
- 750万(1号地)円
- 面積
- 165.34(1号地)m² (50.02(1号地)坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 字猪崎
|
価格 | 750万(1号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約15万(1号地)円/坪 | 土地面積 | 165.34(1号地)m² (50.02(1号地)坪) |
学区 | 庵我小学校 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2024/08/22 |
接道状況 | 南東に接道 | ||
交通 | JR『福知山駅』より徒歩約30分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 上下水道(2号地除く)、LPG |
||
特記事項 | 【1号地】165.34㎡(50.02坪)…750万円 【2号地】93㎡(28.10坪)…420万円(上下水道の引込無) 【3号地】216.89㎡(65.60坪)…780万円 【4号地】売約済 【5号地】166.68㎡(50.42坪)…750万円 |
Loading...