- 価格
- 780万(4号地)円
- 面積
- 185.52(4号地)m² (56.12(4号地)坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 石原3丁目
|
価格 | 780万(4号地)円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約13.9万円/坪 | 土地面積 | 185.52(4号地)m² (56.12(4号地)坪) |
学区 | 遷喬小学校 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | なし | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 60% | セットバック | - |
容積率 | 200% | 情報更新日 | 2022/05/10 |
接道状況 | ― | ||
交通 | JR『石原駅』より徒歩約7分 | ||
設備・条件 |
建築条件なし 関西電力、プロパンガス、市営上水道、公共下水道 |
||
特記事項 | 別途、上下水道負担金が必要です 【4号地】185.52㎡(56.12坪)...780万円 【5号地】182.47㎡(55.19坪)…760万円 |
Loading...
