- 価格
- 1,020万円
- 面積
- 162.05(3号地)m² (49.02(3号地)坪)
物件詳細
所在地 |
福知山市 字篠尾小字羽合ノ下
3号地・6号地
|
価格 | 1,020万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 約20.8万円/坪 | 土地面積 | 162.05(3号地)m² (49.02(3号地)坪) |
学区 | 昭和小学校 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | あり | 敷地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 都市計画 | ― |
引渡し | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 | 私道負担面積 | -m² |
建ぺい率 | 50% | セットバック | - |
容積率 | 80% | 情報更新日 | 2022/07/14 |
接道状況 | 道路幅員;約6.0m | ||
交通 | JR『福知山駅』より徒歩約13分 | ||
設備・条件 |
建築条件あり あり LPガス・公営水道・公共下水 |
||
特記事項 | 【3号地】162.05㎡(49.02坪)...1,020万円 【6号地】162.03㎡(49.01坪)...1,020万円 |
Loading...
